Het seizoen zit er al op. En ondanks dat de KNVB de competitie als niet gespeeld beschouwt, is het toch tijd om e.e.a. op een rijtje te zetten.
Per seniorenelftal de tussenstanden van de competitie toen deze werd afgebroken, de doelpuntenmakers en eventuele andere cijfers.
Smerdiek 1
Tussenstand competitie:
4e klasse B | |||||||
1 | SPS 1 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 45-15 |
2 | Smerdiek 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 35-19 |
3 | Kruiningen 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 44-23 |
4 | Hoedekensk./Kwadend. 1 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 31-15 |
5 | DwO’15 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 29-31 |
6 | Apollo’69 1 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 28-37 |
7 | Rillandia 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 32-30 |
8 | Wemeldinge 1 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 25-31 |
9 | Waarde 1 | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 16-29 |
10 | Wolfaartsdijk 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26-42 |
11 | Stavenisse 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 22-48 |
12 | Hansweertse Boys 1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 26-58 |
Doelpuntenmakers:
Competitie: | Overig: | Totaal: | |||
D. Moerland | 11 | D. Moerland | 4 | Dennis Moerland | 15 |
T. van Zanten | 6 | T. van Zanten | 4 | Thijs van Zanten | 10 |
J. Vermeulen | 7 | J. van Damme | 3 | Julien Vermeulen | 7 |
J. van Damme | 3 | R. Flikweert | 2 | Jan van Damme | 6 |
S. Cogels | 2 | S. Vroegop | 2 | Reinier Flikweert | 4 |
R. Flikweert | 2 | M. Withagen | 2 | Sander Vroegop | 3 |
N. Lindhout | 1 | A. v.d. Hoek | 1 | Shane Cogels | 2 |
A. Vroegop | 1 | A. Vroegop | 1 | Andreas Vroegop | 2 |
S. Vroegop | 1 | Mike Withagen | 2 | ||
eigen doelpunt | 1 | Aaron v.d. Hoek | 1 | ||
Niels Lindhout | 1 | ||||
eigen doelpunt | 1 |
Cijfers competitie:
Totale speeltijd | Wedstrijden | Gele kaarten | Rode kaarten | |
(minuten) | ||||
Jan van Damme | 1350 | 15 | 1 | 0 |
Julien Vermeulen | 1350 | 15 | 1 | 0 |
Dennis Moerland | 1260 | 14 | 0 | 0 |
Marco Wagner | 1260 | 14 | 3 | 0 |
Sander Vroegop | 1260 | 14 | 1 | 0 |
Levi Potappel | 1180 | 13 | 0 | 0 |
Thijs Bahlke | 1172 | 13 | 2 | 0 |
Shane Cogels | 1084 | 13 | 0 | 0 |
Reinier Flikweert | 998 | 11 | 1 | 0 |
Colin Uijl | 996 | 11 | 0 | 0 |
Thijs van Zanten | 992 | 11 | 2 | 0 |
Niels Lindhout | 910 | 10 | 1 | 0 |
Robin Capelle | 908 | 10 | 1 | 0 |
Jerrold Laurman | 900 | 10 | 1 | 1 |
Remco van Dijke | 634 | 7 | 0 | 0 |
Patrick van Houte | 454 | 5 | 0 | 0 |
Mike Withagen | 362 | 4 | 0 | 0 |
Andreas Vroegop | 270 | 3 | 0 | 0 |
Stefan Lindhout | 182 | 2 | 0 | 0 |
Aaron v.d. Hoek | 92 | 1 | 0 | 0 |
Joey Kiesenberg | 92 | 1 | 0 | 0 |
Jordi Poot | 92 | 1 | 0 | 0 |
Leroy Pors | 92 | 1 | 0 | 0 |
*cijfers zijn gebaseerd op de wedstrijdformulieren
Smerdiek 2
Tussenstand competitie:
4e klasse reserve 04 | ||||||||
1 | FC Bergen 1 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 43-19 | |
2 | Welberg 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 42-16 | |
3 | MOC’17 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 40-26 | |
4 | NOAD’67 2 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 47-23 | (-1) |
5 | SPS 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 34-30 | |
6 | DVO’60 3 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | 42-34 | |
7 | Grenswachters 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 34-34 | |
8 | Halsteren 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30-33 | |
9 | VVC’68 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 30-27 | |
10 | Nieuw Borgvliet 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26-51 | (-1) |
11 | Smerdiek 2 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 20-29 | |
12 | BSC 5 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 | 15-81 |
Doelpuntenmakers:
Competitie: | Overig: | Totaal: | |||
J. Kiesenberg | 5 | A. Vroegop | 6 | Andreas Vroegop | 7 |
D. Oudesluijs | 4 | I. Abdislam | 2 | Joey Kiesenberg | 6 |
E. de Rijke | 3 | A. v.d. Hoek | 2 | Dennis Oudesluijs | 5 |
M. Withagen | 3 | B. Knulst | 2 | Bas Knulst | 4 |
B. Knulst | 2 | K. Hage | 1 | Eduward de Rijke | 3 |
C. Hage | 1 | J. Kiesenberg | 1 | Mike Withagen | 3 |
F. v.d. Hoek | 1 | M. Kloet | 1 | Imran Abdislam | 2 |
K. Hage | 1 | D. Oudesluijs | 1 | Kees Hage | 2 |
M. Kloet | 1 | A. Stoutjesdijk | 1 | Aaron v.d. Hoek | 2 |
A. Vroegop | 1 | Marco Kloet | 2 | ||
eigen doelpunt | 2 | Corné Hage | 1 | ||
Frenk v.d. Hoek | 1 | ||||
Adrian Stoutjesdijk | 1 | ||||
eigen doelpunt | 2 |
*doelpuntenmakers gestaakte wedstrijd tegen Nieuw Borgvliet 2 (4-0) zijn meegenomen
Smerdiek 3
Tussenstand competitie:
5e klasse reserve 06 | |||||||
1 | Vosmeer 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 88-33 |
2 | Tholense Boys 4 | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 47-30 |
3 | Bruse Boys 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 39-23 |
4 | WHS 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 31-25 |
5 | ZSC’62 2 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 30-43 |
6 | Stavenisse 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 29-15 |
7 | Duiveland 3 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 44-41 |
8 | SPS 3 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 31-42 |
9 | Smerdiek 3 | 15 | 5 | 0 | 10 | 15 | 34-41 |
10 | SKNWK 3 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 19-54 |
11 | NOAD’67 3 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 28-56 |
12 | WIK’57 2 | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 26-53 |
Doelpuntenmakers:
Competitie: | Overig: | Totaal: | |||
S. Lindhout | 10 | M. Withagen | 1 | Stefan Lindhout | 10 |
E. van Haaften | 8 | Eric van Haaften | 8 | ||
R. Baalemans | 4 | Richard Baalemans | 4 | ||
E. Scherpenisse | 3 | Erik Scherpenisse | 3 | ||
G.J. Snip | 3 | Gert-Jan Snip | 3 | ||
A. Stoutjesdijk | 2 | Alex Stoutjesdijk | 2 | ||
I. Abdislam | 1 | Imran Abdislam | 1 | ||
L. Pors | 1 | Dennis Oudesluijs | 1 | ||
D. Oudesluijs | 1 | Leroy Pors | 1 | ||
M. Westdorp | 1 | Mike Withagen | 1 | ||
Michiel Westdorp | 1 |
Smerdiek/SPS VR1
Tussenstand competitie:
4e klasse 841 | |||||||
1 | IJzendijke VR2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 45-12 |
2 | MZC’11 VR2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 34-18 |
3 | Smerdiek/SPS VR1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 25–11 |
4 | Nieuwdorp/Patrijzen VR1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 34-26 |
5 | RCS VR1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29-16 |
6 | De Meeuwen VR1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 51-22 |
7 | Kapelle VR1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 27-27 |
8 | Nieuwland VR1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 36-47 |
9 | SSV’65 VR1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17-14 |
10 | Terneuzense Boys VR1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 15-39 |
11 | Yerseke VR1 | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11–65 |
12 | Dauwend./Walch./Zeelandia VR2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 9–36 |
Doelpuntenmakers:
Competitie: | Overig: | Totaal: | |||
E. v.d. Berge | 6 | E. v.d. Berge | 7 | Elles v.d. Berge | 13 |
J. v.d. Belt | 3 | J. v.d. Belt | 4 | Joëlle v.d. Belt | 7 |
C. Vermeulen | 3 | M. Jansen | 3 | Mascha Jansen | 5 |
P. van ’t Hof | 2 | I. Hage | 1 | Pauline van ’t Hof | 3 |
J. Jansen | 2 | P. van ’t Hof | 1 | Charlotte Vermeulen | 3 |
M. Jansen | 2 | Esmee Potappel | 1 | Josca Jansen | 2 |
B. van Keulen | 2 | Eva Potappel | 1 | Bo van Keulen | 2 |
M. Brinkman | 1 | eigen doelpunt | 1 | Eva Potappel | 2 |
Eva Potappel | 1 | Marita Brinkman | 1 | ||
I. Westdorp | 1 | Irma Hage | 1 | ||
eigen doelpunt | 2 | Esmee Potappel | 1 | ||
Iona Westdorp | 1 | ||||
eigen doelpunt | 3 |