Eindstanden najaarscompetitie

Alle Smerdiekse jeugdteams spelen eerst een najaarscompetitie en vervolgens een voorjaarscompetitie. De najaarscompetitie van seizoen 2017/2018 zit er reeds op. Hierbij de eindstanden.

JO17 (2e klasse najaar)            
ST Sluis/Aardenburg JO17-1G 10 8 0 2 24 39–27
Arnemuiden JO17-1 9 7 2 0 23 51–9
Kapelle JO17-1 9 6 1 2 19 29–20
ODIO JO17-1 8 4 3 1 15 29–12
SJO Lebo/SVN/VVB JO17-1 10 4 0 6 12 24–29
Luctor Heinkenszand JO17-1 8 3 1 4 10 14–15
Goes JO17-1 9 3 1 5 10 15–20
Smerdiek JO17-1 9 3 1 5 10 17–36
Zeelandia Middelburg JO17-2 8 3 2 3 9 15–14
Wolfaartsdijk JO17-1 8 2 0 6 6 18–32
VC Vlissingen JO17-1 10 0 1 9 1 14–51
             
JO15 (5e klasse najaar)            
HSC'28 JO15-1 11 10 1 0 31 64–11
Smerdiek JO15-1 11 9 0 2 27 81–14
Rimboe JO15-1G 11 8 1 2 25 61–17
FC Bergen JO15-1 9 7 0 2 21 45–21
SC Welberg JO15-1G 11 6 0 5 18 52-42
MOC'17 JO15-6 10 4 2 4 14 32–24
Halsteren JO15-4 10 4 1 5 13 31–54
ODIO JO15-1 8 4 0 4 12 31–18
Vivoo JO15-2G 7 2 1 4 7 14–34
DOSKO JO15-2 10 2 0 8 6 14–69
Cluzona JO15-2 11 1 0 10 3 19–70
Steenbergen JO15-3 11 0 0 11 0 14–84
             
JO13 (4e klasse najaar)            
SC Kruisland JO13-1 9 8 1 0 25 42-12
Smerdiek JO13-1 8 6 1 1 19 28-14
Victoria'03 JO13-2 10 5 3 2 18 38-19
Achtmaal JO13-1 10 4 1 5 13 30-29
MOC'17 JO13-4 9 4 0 5 12 21–32
De Fendert JO13-2 10 4 0 6 12 27–32
Nieuw Borgvliet JO13-1 10 3 0 7 9 23–42
Cluzona JO13-2 8 0 0 8 0 11–40
             
JO11 (4e klasse najaar)            
NOAD'67 JO11-1 8 8 0 0 24 55–10
NVS JO11-1 8 5 2 1 17 31–11
De Fendert JO11-2 9 5 1 3 16 43–23
Halsteren JO11-4 8 5 0 3 15 28–23
SKNWK JO11-2 8 4 2 2 14 37–16
Smerdiek JO11-1 9 4 0 5 12 20–34
Kogelvangers JO11-2 7 3 0 4 9 24–31
Bruse Boys JO11-2 9 2 1 6 7 17–26
MOC'17 JO11-5 9 2 0 7 6 17–47
MZC'11 JO11-3 7 0 0 7 0 7–58
             
JO10 (3e klasse najaar)            
Smerdiek JO10-1 10 9 1 0 28 117–20
Nieuw Borgvliet JO10-1 10 7 1 2 22 48–23
SC Stavenisse JO10-1G 8 5 0 3 15 54–23
WIK'57 JO10-1 10 4 0 6 12 51–54
Zeelandia Middelburg JO10-4 9 1 1 7 4 16–88
NOAD'67 JO10-1 9 0 1 8 1 12–90