Eindstanden najaarscompetitie

Behoudens Smerdiek JO14, dat na de winterstop nog een inhaalwedstrijd speelt, is de najaarscompetitie voor de Smerdiekse jeugdploegen geëindigd.

Van de JO8-teams (voorheen mini-pupillen) wordt er door de KNVB geen stand bijgehouden, zodat op dit niveau niet om een kampioenschap wordt gespeeld. Van de overige teams werd alleen Smerdiek JO11 kampioen. Hierbij de eindstanden.

JO19 3e klasse-02

1 Duiveland JO19 10 8 0 2 24 54–13
2 WHS JO19 10 7 1 2 22 50–35
3 Bruse Boys JO19 10 6 2 2 20 33–27
4 Smerdiek/Stav. JO19 10 6 1 3 19 37–27
5 SVC JO19 10 5 1 4 16 38–32
6 SEOLTO JO19 10 5 1 4 16 26–25
7 Steenbergen JO19-2 10 4 2 4 14 31–29
8 NVS JO19 10 4 1 5 13 37–46
9 MOC’17 JO19-3 10 3 0 7 9 19–43
10 Virtus JO19-2 10 2 1 7 7 24–37
11 De Schutters JO19 10 0 0 10 0 7–42

JO17 5e klasse-02

1 Vivoo JO17 9 7 1 1 22 53–11
2 Rimboe JO17 10 7 1 2 22 45–24
3 WVV’67 JO17 10 7 0 3 21 68–31
4 MOC’17 JO17-5 9 6 2 1 20 39–20
5 ODIO JO17 10 5 1 4 16 28–26
6 Tholense Boys JO17-2 10 5 0 5 15 48–38
7 Smerdiek JO17 10 5 0 5 15 31–25
8 Cluzona JO17-2 10 3 1 6 10 16–41
9 Nieuw Borgvliet JO17-2 10 2 2 6 8 15–49
10 FC Bergen JO17-2 8 1 0 7 3 15–62
11 Halsteren JO17-4 10 1 0 9 3 16–47

JO14: eindstand is nog onbekend.

JO12 4e klasse-03

1 ODIO JO12 8 6 1 1 19 53–14
2 Grenswachters JO12 7 6 0 1 18 39–15
3 WHS JO12 7 6 0 1 18 39–24
4 Hansweertse Boys JO12 8 4 0 4 12 39–34
5 Krabbendijke JO12 8 3 1 4 10 39–28
6 Smerdiek JO12 8 2 2 4 8 39–29
7 Nieuw Borgvliet JO12 8 2 1 5 7 39–60
8 Kapelle JO12 8 2 0 6 6 39–34
9 MOC’17 JO12-4 8 1 1 6 4 39–44

JO11 5e klasse-04

1 Smerdiek JO11 10 10 0 0 30 157–11
2 Kruisland JO11 10 8 1 1 25 89–20
3 Stavenisse JO11 9 7 0 2 21 85–15
4 Steenbergen JO11-2 10 6 0 4 18 61–60
5 MOC’17 JO11-5 9 5 1 3 16 42–24
6 SPS JO11 9 5 0 4 15 45–52
7 Tholense Boys JO11-2 9 3 0 6 9 17–87
8 Kogelvangers JO11-2 10 3 0 7 9 20–71
9 Vosmeer JO11 9 2 2 5 8 24–29
10 CLuzona JO11-2 10 1 0 9 3 20–85
11 Halsteren JO11-6 9 0 0 9 0 15–121

Van Smerdiek JO8-1 en Smerdiek JO8-2 worden er door de KNVB geen standen bijgehouden.