eindstanden seizoen 18/19

Hierbij de eindstanden van de (voorjaars)competitie van de Smerdiekse teams dit seizoen.

N.B. Van Smerdiek JO8-1 en JO8-2 worden er door de KNVB geen standen bijgehouden.

  3e klasse B              
1 Wieldrecht 1 26 17 5 4 56 72 29
2 DFC 1 26 18 2 6 56 58 23
3 Prinsenland 1 26 14 8 4 50 62 30
4 WHS 1 26 14 4 8 46 49 28
5 Halsteren 1 26 12 8 6 44 59 38
6 SEOLTO 1 26 10 7 9 37 45 47
7 Kogelvangers 1 26 9 7 10 34 43 48
8 Klundert 1 26 9 6 11 33 42 41
9 Dubbeldam 1 26 9 6 11 33 50 50
10 De Fendert 1 26 9 5 12 32 46 45
11 NOAD’67 1 26 9 5 12 32 49 60
12 ZSC’62 1 26 9 2 15 29 35 67
13 DHV 1 26 4 6 16 18 29 56
14 Smerdiek 1 26 2 3 21 9 14 91
                 
  4e klasse reserve 01              
1 Halsteren 2 22 19 1 2 58 150 25
2 NOAD’67 3 22 15 1 6 46 69 52
3 FC Bergen 3 22 14 3 5 45 55 41
4 Halsteren 4 22 12 2 8 38 81 57
5 DVO’60 3 22 12 0 10 36 65 50
6 Kloetinge 6 22 10 1 11 31 71 68
7 Smerdiek 2 22 10 1 11 31 73 79
8 Prinsenland 3 22 8 0 14 24 47 91
9 Kapelle 5 22 7 2 13 23 40 69
10 MZC’11 4 22 7 2 13 23 40 71
11 Yerseke 4 22 7 1 14 22 38 65
12 Bruse Boys 3 22 4 0 18 12 23 84
                 
  5e klasse reserve 06              
1 Alliance 3 22 19 3 0 60 96 28
2 Klundert 5 22 13 3 6 40 82 36
3 DVO’60 8 22 12 3 7 39 75 45
4 SPS 3 22 11 4 7 37 45 34
5 De Fendert 6 22 11 3 8 36 66 58
6 VVC’68 6 22 11 2 9 35 59 52
7 WHS 4 22 9 2 11 29 47 64
8 Tholense Boys 4 22 9 0 13 27 50 77
9 Vrederust 3 22 8 1 13 25 47 57
10 Smerdiek 3 22 7 3 12 24 54 71
11 SEOLTO 4 22 6 1 15 19 44 88
12 Halsteren 6 22 2 3 17 9 49 104
                 
  4e klasse 841              
1 Zeelandia Middelburg VR1 18 14 1 3 43 57 22
2 MZC’11 VR2 18 13 0 5 39 59 30
3 Smerdiek/SPS VR2 18 12 2 4 38 51 18
4 SSV’65 VR1 18 12 2 4 38 48 21
5 De Meeuwen VR1 18 8 3 7 27 52 52
6 Arendskerke / Wolfaartsdijk  VR1 18 7 5 6 26 52 36
7 Graauw VR1 18 6 1 11 19 36 61
8 Kapelle VR1 18 5 1 12 16 26 37
9 RCS VR1 18 3 2 13 11 26 71
10 IJzendijke VR2 18 1 1 16 4 18 77
  3e klasse 02              
1 SVC JO19-1 11 9 1 1 28 39 11
2 Roosendaal JO19-2 11 8 2 1 26 45 15
3 SPS JO19-1 11 7 1 3 22 47 18
4 Alliance JO19-1 11 7 1 3 22 25 19
5 ODIO JO19-1 11 4 4 3 16 32 19
6 RSV JO19-1 10 4 3 3 15 21 15
7 Smerdiek / Stavenisse JO19-1 10 4 1 5 13 23 27
8 NSV JO19-1 10 4 1 5 13 17 25
9 NVS JO19-1 11 3 3 5 12 29 33
10 SC Kruisland JO19-1 11 3 0 8 9 22 38
11 Steenbergen JO19-2 10 1 2 7 5 21 36
12 DVO’60 JO19-2 11 0 1 10 1 13 78
                 
  5e klasse 02              
1 WVV’67 JO17-2 11 9 1 1 28 50 20
2 Halsteren JO17-3 11 8 2 1 26 58 14
3 SC Welberg JO17-1 11 8 2 1 26 56 17
4 MZC’11 JO17-3 11 7 0 4 21 44 23
5 Smerdiek JO17-1 10 6 1 3 19 28 28
6 Tholense Boys JO17-2 11 6 1 4 19 50 36
7 Nieuw Borgvliet JO17-2G 11 5 0 6 15 22 38
8 ODIO JO17-1 11 4 1 6 13 23 28
9 MZC’11 JO17-4 11 4 0 7 12 21 30
10 WIK’57 JO17-1G 11 2 0 9 6 19 48
11 FC Bergen JO17-2 10 1 0 9 3 6 66
12 Steenbergen JO17-3 11 1 0 10 3 17 46
                 
  4e klasse 02              
1 SC Stavenisse JO14-1 11 9 2 0 29 44 6
2 Roosendaal JO14-3 11 8 1 2 25 49 19
3 WHS JO14-1 11 8 0 3 24 51 25
4 Smerdiek JO14-1 11 8 0 3 24 40 27
5 DVO’60 JO14-1 11 5 3 3 18 19 18
6 Bruse Boys Jo14-1 11 5 2 4 17 34 23
7 Hansweertse Boys JO14 11 5 2 4 17 34 26
8 Grenswachters Jo14-1 11 4 2 5 14 20 36
9 Achtmaal JO14-1 11 3 2 6 11 19 24
10 SC Welberg JO14-1 11 2 0 9 6 29 48
11 SVC JO14-1 11 2 0 9 6 9 52
12 METO JO14-1 11 0 0 11 0 10 54
                 
  4e klasse 03              
1 BSC JO12-1 11 10 0 1 30 56 15
2 HSC’28 JO12-1 11 9 0 2 27 34 19
3 Alliance JO12-1 11 8 1 2 25 53 22
4 MOC’17 JO12-4 11 7 1 3 22 47 25
5 Smerdiek JO12-1 11 6 1 4 19 47 29
6 NSV JO12-1 11 5 2 4 17 41 28
7 Roosendaal JO12-4 11 5 1 5 16 32 27
8 FC Moerstraten JO12-1G 11 5 0 6 15 36 45
9 Achtmaal JO12-1 11 3 0 8 9 28 68
10 De Fendert JO12-1 11 2 0 9 6 24 47
11 Cluzona JO12-2 11 2 0 9 6 24 55
12 DVO’60 JO12-1 11 1 0 10 3 22 64
                 
  4e klasse 03              
1 Smerdiek JO11-1 11 11 0 0 33 106 21
2 SC Stavenisse JO11-1G 11 10 0 1 30 63 21
3 FC Bergen JO11-1 11 8 1 2 25 66 45
4 Kapelle JO11-3 11 8 0 3 24 80 41
5 Krabbendijke JO11-1 11 7 0 4 21 54 34
6 Kruiningen JO11-1 11 6 0 5 18 46 37
7 Grenswachters JO11-1G 11 5 0 6 15 36 48
8 Bruse Boys JO11-1 11 3 0 8 9 53 71
9 Tholense Boys JO11-3 11 3 0 8 9 30 72
10 WVV’67 JO11-2 11 2 0 9 6 24 78
11 Yerseke JO11-1 11 1 1 9 4 23 75
12 Kloetinge JO11-2 11 1 0 10 3 34 72