Tijdens speelronde zes van de competitie speelt Smerdiek 1 zaterdag 6 november het tweede streekduel op rij. Na Stavenisse afgelopen weekend eenvoudig met 0-4 te hebben geklopt, mag de equipe van Marc de Weerd gaan proberen om ook SPS 1 te trotseren.
Dit zal echter wel lastiger worden, want SPS bezet een plek in de top drie en kan tot de sterkere ploegen van de competitiepoule worden gerekend. Bij winst van Smerdiek hebben beide ploegen hetzelfde aantal punten en kunnen de blauw-zwarten naar boven blijven kijken. Maar bij winst van SPS raakt Smerdiek de aansluiting met de (sub)top kwijt. Er staat dus meer op het spel dan alleen de eer.
Afgelopen weekend speelde SPS nog gelijk tegen Rillandia, dat evenveel punten heeft als Smerdiek. Dus een goed resultaat van Smerdiek is zeker mogelijk.
Leuke bijkomstigheid is dat Peter van Poortvliet, de laatste trainer onder wie Smerdiek 1 kampioen is geworden, als coach van SPS terugkeert op “Haestinge”. Daarnaast heeft Marc de Weerd een verleden als oefenmeester van SPS.
In het verleden werd deze derby al 21 keer eerder gespeeld voor de competitie in Sint-Maartensdijk. Daarvan won Smerdiek er tien. De bezoekers waren negen keer de beste.
Klik verder voor de uitslagen, doelpuntenmakers en actiefoto’s uit het verleden.
De voorgaande competitie-ontmoetingen in Sint-Maartensdijk, met Smerdiekse doelpuntenmakers:
23-10-1982 | 2–0 | Wim Scherpenisse, Wim Vroegop Jzn. |
5-5-1984 | 2–1 | Wim Vroegop Mzn., Rien Vroegop |
21-3-1987 | 0–1 | n.v.t. |
5-12-1992 | 1–2 | Nap Hage |
30-4-1994 | 1–2 | Remi Potappel |
4-9-1999 | 1–0 | Pierre Withagen |
11-11-2000 | 4–1 | Pierre Withagen 2x, Remi Potappel, Jacky o.d. Brouw |
20-4-2002 | 5–1 | Pierre Withagen 2x, Remi Potappel, Eric van Haaften, eigen doelpunt |
15-11-2003 | 2–1 | Niels Hage, Jelle Rinses |
26-2-2005 | 1–3 | Souliman El Bouzzaui |
5-11-2005 | 1–2 | Gert-Jan van Ham |
2-12-2006 | 3–0 | Bart Stoutjesdijk 2x, Souliman El Bouzzaui |
23-2-2008 | 1–2 | Eric van Haaften |
25-4-2009 | 0–2 | n.v.t. |
17-4-2010 | 3–2 | Eric van Haaften 2x, Andreas Vroegop |
5-5-2012 | 1–3 | Andreas Vroegop |
16-2-2013 | 0–0 | n.v.t. |
9-11-2013 | 2–0 | Leroy Pors 2x |
7-5-2016 | 3–1 | Andreas Vroegop, Eduward de Rijke, Lennard Koopman |
10-9-2016 | 0–2 | n.v.t. |
2-12-2017 | 2–0 | Shane Cogels, Dennis Moerland |
Actiefoto’s:
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.