Zaterdag volgt een affiche welke de laatste jaren steevast op het programma staat in de vierde klasse: de derby tegen buurman SPS.
Smerdiek kan zich dus opmaken voor het derde streekduel van het seizoen: SPS, de Sportcombinatie Poortvliet en Scherpenisse, komt op bezoek. Voor beide ploegen staan er de nodige belangen op het spel.
Smerdiek heeft de punten nodig om de aansluiting met de twee bovenste ploegen (Halsteren en DwO’15) te behouden en in de tweede periode een rol van betekenis te spelen. Immers, vorige week werd er tijdens de eerste wedstrijd van de periode verloren van Spui. SPS komt bij een overwinning op gelijke hoogte te staan met Smerdiek, maar bij een nederlaag lopen de blauw-zwarten uit naar zes punten en zakt SPS naar de middenmoot. Maar bovenal is er natuurlijk de eer die telt!
Halsteren 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 65-14 |
DwO’15 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 41-17 |
Smerdiek 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 31-19 |
Apollo’69 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 48-26 |
SPS 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 23-14 |
Waarde 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 25-16 |
Een gemakkelijke opgave zal de wedstrijd tegen SPS niet worden, dat is de laatste jaren wel gebleken. Gedurende de afgelopen tien jaar kwam Smerdiek maar drie keer tot winst in eigen huis, tegen vier overwinningen van de rood-witten.
Vorig seizoen kende SPS een topjaar. Pas in de slotfase van de competitie werd het kampioenschap uit handen gegeven. SPS en ZSC’62 deelden uiteindelijk de tweede plek, met één punt achterstand op kampioen Wemeldinge. Deze lijn wist de ploeg van (scheidend) trainer Arno Anthonisse niet te continueren naar dit seizoen, want tot op heden is SPS veroordeeld tot de subtop. Mede debet hieraan is het feit dat vier basisspelers van vorig seizoen (te weten Pieter v.d. Male, Edwin Andriesse, Emiel Hage en Machiel Lindhout) niet meer beschikbaar zijn.
Twintig keer eerder streden beide opponenten in St. Maartensdijk in competitieverband. Tien keer was Smerdiek thuis de beste, SPS won op vreemde bodem liefst negen keer en één keer werden de punten gedeeld.
23-10-1982 | 2–0 | Wim Scherpenisse, Wim Vroegop Jzn. |
5-5-1984 | 2–1 | Wim Vroegop Mzn., Rien Vroegop |
21-3-1987 | 0–1 | n.v.t. |
5-12-1992 | 1–2 | Nap Hage |
30-4-1994 | 1–2 | Remi Potappel |
4-9-1999 | 1–0 | Pierre Withagen |
11-11-2000 | 4–1 | Pierre Withagen 2x, Remi Potappel, Jacky o.d. Brouw |
20-4-2002 | 5–1 | Pierre Withagen 2x, Remi Potappel, Eric van Haaften, eigen doelpunt |
15-11-2003 | 2–1 | Niels Hage, Jelle Rinses |
26-2-2005 | 1–3 | Souliman El Bouzzaui |
5-11-2005 | 1–2 | Gert-Jan van Ham |
2-12-2006 | 3–0 | Bart Stoutjesdijk 2x, Souliman El Bouzzaui |
23-2-2008 | 1–2 | Eric van Haaften |
25-4-2009 | 0–2 | n.v.t. |
17-4-2010 | 3–2 | Eric van Haaften 2x, Andreas Vroegop |
5-5-2012 | 1–3 | Andreas Vroegop |
16-2-2013 | 0–0 | n.v.t. |
9-11-2013 | 2–0 | Leroy Pors 2x |
7-5-2016 | 3–1 | Andreas Vroegop, Eduward de Rijke, Lennard Koopman |
10-9-2016 | 0–2 | n.v.t. |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.