Na een competiteloos weekend pakt Smerdiek 1 komende zaterdag op sportpark "Haestinge" de draad weer op. De tegenstander is niet eerste de beste, namelijk buurman Stavenisse!
Er wacht dus een beladen derby voor de manschappen van Bram Kot. Ondanks dat Smerdiek altijd hoger gepositioneerd staat in de ranglijst, weet Stavenisse vaak bijzondere krachten boven te brengen in het streekduel. Van onderschatting mag bij Smerdiek dus zeker geen sprake zijn.
Om kans te maken op een plek bij de top vier in de eindrangschikking, zijn drie punten komend weekend een must. Gezien het verschil op de ranglijst moet een overwinning op Stavenisse zeker te doen zijn. De geel-roden bezetten nu negende positie met vijftien veroverde punten. Smerdiek daarentegen is vierde met achtentwintig punten.
Stavenisse is wel bezig aan een prima serie. Sterker nog, de geel-roden maken nog volop aanspraak op de tweede periodetitel. Stavenisse heeft nog drie wedstrijden in deze periode te gaan en drie maal winst betekent dat men inderdaad de periodetitel op hun naam schrijft. Dus zaterdag tellen er voor Stavenisse veel meer belangen dan de eer.
Wat enigzins geruststellend kan zijn voor Smerdiek is dat Stavenisse vaak bij derby's aan de Pilootweg weet te stunten. Op "Haestinge" is het dikwijls toch de thuisploeg dat aan het langste eind trekt.
De competitieontmoeting Smerdiek 1 – Stavenisse 1 wordt zaterdag voor de éénentwintigste keer gespeeld. Zestien keer was Smerdiek de beste, tegen slechts drie overwinningen van Stavenisse. De laatste keer dat de bezoekers wisten te stunten was in 2007, toen ze met 0-1 wisten te winnen.
8-10-1988 | 0–1 | n.v.t. |
14-9-1996 | 1–2 | eigen doelpunt |
18-4-1998 | 6–1 | Gert-Jan van Ham 3x, Jordy Hage, Arjen Brinkman, Niels Hage |
3-10-1998 | 4–0 | Niels Hage, Gert-Jan van Ham, Alex v.d. Reest, Remi Potappel |
30-10-1999 | 4–1 | Alex v.d. Reest 3x, Niels Hage |
5-5-2001 | 4–2 | William de Bie, Remi Potappel, Pierre Withagen, Gert-Jan van Ham |
23-2-2002 | 1–0 | William de Bie |
5-10-2002 | 4–1 | Eric van Haaften 2x, Stephan de Jong, Jordy Hage |
25-10-2003 | 1–0 | Jordy Hage |
23-10-2004 | 4–1 | Eric van Haaften, Souliman El Bouzzaui, Noureddine Achahbar 2x |
15-10-2005 | 2–2 | Eric van Haaften, Jordy Hage |
14-10-2006 | 2–0 | Eric van Haaften, Michael de Jong |
24-11-2007 | 0–1 | n.v.t. |
8-11-2008 | 2–1 | Eric van Haaften, Souliman El Bouzzaui |
6-2-2010 | 3–1 | Andreas Vroegop, Stefan Lindhout, eigen doelpunt |
10-12-2011 | 4–0 | Martijn Lindhout 2x, Stefan Lindhout, Leroy Pors |
10-11-2012 | 2–1 | Andreas Vroegop, Stefan Lindhout |
5-4-2014 | 2–0 | Sander van ’t Hof 2x |
9-4-2016 | 5–1 | Sander Vroegop, Levi Lindhout, Shane Cogels, Dennis Moerland, |
eigen doelpunt | ||
11-3-2017 | 3–1 | Eric van Haaften, Shane Cogels, Dennis Moerland |
Je moet ingelogd zijn om een reactie te plaatsen.