De KNVB heeft de voorjaarscompetitie van JO19, JO16 en JO14 alsmede fase 3 van de competitie van JO13, JO11, JO9 en JO7 gepubliceerd.
De eerste competitiewedstrijden staan voorlopig ingepland op 29 januari. Na het nieuwe meetmoment van het kabinet op 25 januari wordt hierover meer duidelijk.
JO19 | Voorkeurstijd |
BSC JO19-1 | 14:30 |
Cluzona JO19-1 | 13:30 |
DOSKO JO19-1 | 11:45 |
DVO’60 JO19-1 | 11:00 |
Klundert JO19-1 | 12:00 |
MOC’17 JO19-4 | 15:00 |
Roosendaal JO19-5 | 13:15 |
SC Kruisland JO19-1 | 12:30 |
SJO BDC JO19-1 | 11:00 |
SKNWK JO19-1 | 11:15 |
Smerdiek JO19-1 | 11:00 |
VVC’68 JO19-1 | 10:30 |
JO16 | Voorkeurstijd |
METO JO16-1 | 13:15 |
DOSKO JO16-1 | 10:00 |
Kruiningen/Waarde/Rillandia JO16-1 | 12:00 |
MOC’17 JO16-1 | 11:15 |
Smerdiek/Stavenisse JO16-1 * | 10:45 |
* speelt thuiswedstrijden bij Stavenisse | |
JO14 | Voorkeurstijd |
Apollo’69/DWO’21/HKW’21 JO14-1 | 10:30 |
DBGC JO14-1 | 10:30 |
Kapelle JO14-3 | 09:45 |
Kloetinge MO15-1 | 11:30 |
METO JO14-1 | 11:45 |
MOC’17 JO14-2 | 09:45 |
Smerdiek/Stavenisse JO14-1 * | 10:00 |
Tholense Boys JO14-1 | 11:00 |
WHS JO14-1 | 09:30 |
Zaamslag/Vogelwaarde JO14-1 | 11:00 |
* speelt thuiswedstrijden bij Smerdiek | |
JO13 | Voorkeurstijd |
Halsteren JO13-2 | 10:00 |
DBGC JO13-1 | 10:30 |
Kogelvangers JO13-1 | 09:00 |
De Fendert JO13-1 | 10:00 |
Kruisland JO13-1 | 10:30 |
Smerdiek/SPS JO13-1 * | 09:30 |
* speelt thuiswedstrijden bij Smerdiek | |
JO11-1 | Voorkeurstijd |
BDC JO11-1 | 09:30 |
De Westhoek’20/ZSC’62 JO11-1 | 09:00 |
MZC’11 JO11-1 | 10:15 |
Smerdiek JO11-1 | 09:30 |
SSV’65 JO11-2 | 08:30 |
JO11-2 | Voorkeurstijd |
NVS JO11-1 | 10:15 |
De Markiezaten JO11-2 | 10:15 |
Halsteren JO11-4 | 10:00 |
Smerdiek JO11-2 | 09:30 |
Tholense Boys JO11-2JM | 09:30 |
WHS JO11-1JM | 11:00 |
JO9 | Voorkeurstijd |
NOAD’67 JO9-1 | 10:00 |
Smerdiek JO9-1 | 09:30 |
SPS JO9-1 | 10:30 |
Tholense Boys JO9-2 | 09:00 |
Vosmeer JO9-2 | 09:00 |
WHS JO9-1 | 11:00 |
JO7 | Voorkeurstijd |
NVS JO7-1 | 09:45 |
Prinsenland JO7-2 | 08:30 |
De Markiezaten JO7-2 | 10:15 |
Smerdiek JO7-1 | 09:30 |
Steenbergen JO7-1 | 10:00 |
Tholense Boys JO7-2 | 09:30 |
VVC’68 JO7-1 | 09:00 |
WHS JO7-1 | 11:00 |