Nu de winterstop is aangebroken kan er van de seniorenteams de balans opgemaakt worden van de eerste seizoenshelft.
Smerdiek 1: 3e klasse B
Smerdiek 1 heeft het in de derde klasse erg lastig. Met vijf veroverde punten bezet het de laatste positie. Alleen de nummer 14 degradeert direct en de nummers 12 en 13 spelen nacompetitie voor lijfsbehoud. Door het verlies tegen NOAD’67 vorige week, is het gat met plek 12 zeven punten geworden. Directe handhaving is daardoor eigenlijk wel onrealistisch geworden. Het lijkt erop dat Smerdiek met DHV moet gaan strijden om plek 13.
1 | Prinsenland 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 32–9 |
2 | Wieldrecht 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 31–17 |
3 | DFC 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 22–10 |
4 | De Fendert 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 26–16 |
5 | Klundert 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 | 19–12 |
6 | SEOLTO 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 24–21 |
7 | Dubbeldam 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 24–22 |
8 | ZSC’62 1 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17–28 |
9 | Halsteren 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 24–23 |
10 | WHS 1 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16–19 |
11 | Kogelvangers 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18–27 |
12 | NOAD’67 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21–32 |
13 | DHV 1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13–25 |
14 | Smerdiek 1 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7–33 |
Smerdiek 2: 4e klasse reserve 01
Waar Smerdiek 2 vorig seizoen nog meedeed in de top van het klassement, is het nu veroordeeld tot de onderste regionen van de ranglijst. Met slechts vier punten is het zelfs hekkensluiter. Hieraan ten grondslag liggen een slechte trainingsopkomst, blessureleed en het afstaan van spelers aan Smerdiek 1.
1 | Halsteren 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 77–16 |
2 | Halsteren 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 44–48 |
3 | Kloetinge 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 49–28 |
4 | NOAD’67 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 28–20 |
5 | FC Bergen 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 20–30 |
6 | Prinsenland 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 30–45 |
7 | DVO’60 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22–16 |
8 | Yerseke 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 22–33 |
9 | MZC’11 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 20–26 |
10 | Kapelle 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15–38 |
11 | Bruse Boys 3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 11–42 |
12 | Smerdiek 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 26–48 |
Smerdiek 3: 5e klasse reserve 06
Zoals de laatste jaren verblijft Smerdiek 3 in de middenmoot. De positionering had hoger kunnen zijn, omdat in een aantal wedstrijden onnodig punten werden gemorst.
1 | Alliance 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 39–12 |
2 | DVO’60 8 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 31–11 |
3 | De Fendert 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 35–22 |
4 | Klundert 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 42–18 |
5 | SPS 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 21–16 |
6 | Smerdiek 3 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 23–22 |
7 | WHS 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14–23 |
8 | Vrederust 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18–24 |
9 | Thol. Boys 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 23–36 |
10 | VVC’68 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15–23 |
11 | Halsteren 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 23–47 |
12 | SEOLTO 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 15–45 |
Smerdiek/SPS VR2: 4e klasse 841
Van de Smerdiekse senioren presteert Smerdiek/SPS VR2 het beste. Onze vrouwen bezetten plek vier, maar hebben nog volop uitzicht om te stijgen op de ranglijst. Zelfs het kampioenschap is nog mogelijk, al zal dit lastig gaan worden. Smerdiek heeft van de klasse wel het minste aantal tegendoelpunten hoeven te incasseren, namelijk slechts acht.
1 | Zeelandia Middelburg VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 32–13 |
2 | SSV’65 VR1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 26–9 |
3 | MZC’11 VR2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 27–14 |
4 | Smerdiek/SPS VR2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 26–8 |
5 | Arendsk./Wolfaartsd. VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 24–18 |
6 | De Meeuwen VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 30–32 |
7 | Graauw VR1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19–22 |
8 | Arnemuiden VR1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8–18 |
9 | RCS VR1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 13–32 |
10 | Kapelle VR1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8–16 |
11 | IJzendijke VR2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12–43 |