Zaterdag 14 januari | |||
Moerse Boys MO19 | Smerdiek MO19 | afg. | beker |
Kogelvangers JO15 | Smerdiek JO15 | afg. | beker |
NVS JO9 | Smerdiek JO9 * | 1-1 | beker |
* winst na strafschoppen (2-1)
Zaterdag 14 januari | |||
Moerse Boys MO19 | Smerdiek MO19 | afg. | beker |
Kogelvangers JO15 | Smerdiek JO15 | afg. | beker |
NVS JO9 | Smerdiek JO9 * | 1-1 | beker |
* winst na strafschoppen (2-1)