Uitslagen

 

zaterdag 25 november 2023
Tholense Boys 1 Smerdiek 1 2–1 comp.
FC de Westhoek’20 3 Smerdiek 2 0–5 comp.
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 MZC’11 VR2 4–1 comp.
Smerdiek/SPS JO16-1 METO JO16-1 2–0 comp.
NVS/Vosmeer JO16-1 Stavenisse/Smerdiek JO16-1 2–2 comp.
Stavenisse/Smerdiek JO13-1 Kogelvangers JO13-1 4–1 comp.
De Markiezaten JO11-1 Smerdiek JO11-1 AFG. comp.
Halsteren JO10-3 Smerdiek JO10-1 ? comp.

 

vrijdag 17 november 2023
SC Welberg VR30+1 Smerdiek VR30+1 2–2 comp.
Smerdiek VR30+1 Steenbergen VR30+1 2–1 comp.
NVS VR30+1 Smerdiek VR30+1 0–3 comp.
Smerdiek VR30+1 DOSKO VR30+1 1–1 comp.
zaterdag 18 november 2023
Smerdiek 1 DHV 1 AFG. comp.
Cluzona JO16-1 Smerdiek/SPS JO16-1 5–2 comp.
Roosendaal JO13-2 Smerdiek JO13-1 3–2 comp.
HSC’28 JO13-1 Stavenisse/Smerdiek JO13-1 1–4 comp.
Smerdiek JO11-1 Tholense Boys JO11-1 9–3 comp.

 

donderdag 9 november 2023    
Lepelstraatse Boys 1 Smerdiek 1 2–4 comp.
zaterdag 11 november 2023    
DVO’60 1 Smerdiek 1 1–1 comp.
WIK’57 2 Smerdiek 2 1–2 comp.
Smerdiek 3 MOC’17 10 0–4 comp.
DVV’09 VR1 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 AFG. oefen
Smerdiek/SPS JO16-1 Stavenisse/Smerdiek JO16-1 1–1 comp.
Smerdiek JO13-1 SC Gastel JO13-1 AFG. comp.
Steenbergen JO11-2 Smerdiek JO11-1 5–6 comp.

 

vrijdag 3 november 2023
Steenbergen VR30+1 Smerdiek VR30+1 0–1 comp.
Smerdiek VR30+1 DOSKO VR30+1 3–0 comp.
NVS VR30+1 Smerdiek VR30+1 0–2 comp.
Smerdiek VR30+1 SC Welberg VR30+1 1–0 comp.
zaterdag 4 november 2023
Smerdiek 1 SPS 1 2–0 comp.
Smerdiek 2 Brouwershaven 2 AFG. comp.
Halsteren 7 Smerdiek 3 4–1 comp.
De Fendert JO16-1 Smerdiek/SPS JO16-1 1–4 comp.
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 METO JO16-1 AFG. comp.
De Markiezaten JO13-1 Smerdiek JO13-1 4–1 comp.
SVC/Noordhoek JO13-1 Stavenisse/Smerdiek JO13-1 AFG. comp.
Smerdiek JO11-1 MOC’17 JO11-3 3–6 comp.

 

dinsdag 24 oktober 2023
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 METO JO16-1 7–2 beker
zaterdag 28 oktober 2023
DBGC 3 Smerdiek 2 5–2 comp.
Smerdiek 3 WHS 3 8–2 comp.
Smerdiek/SPS JO16-1 NVS/Vosmeer JO16-1 1–2 comp.
Smerdiek JO13-1 RBC JO13-2 5–4 comp.
Stavenisse/Smerdiek JO13-1 De Fendert JO13-2 3–4 comp.
WHS JO11-1 Smerdiek JO11-1 1–0 comp.

 

zaterdag 21 oktober 2023
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 Arnemuiden/Nieuwland VR1 8–1 comp.
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 NVS/Vosmeer JO16-1 5–0 beker

 

zaterdag 14 oktober 2023
Smerdiek 1 SC Stavenisse 1 2–1 comp.
Smerdiek 2 Duiveland 3 7–4 comp.
Nieuwdorp/Patrijzen/LeBo VR1 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 2–3 comp.
Smerdiek/SPS JO15-1 Boeimeer JO15-1 3–5 comp.
Smerdiek JO13-1 Cluzona JO13-1 3–6 comp.

 

zaterdag 7 oktober 
SC Welberg 1 Smerdiek 1 1–3 comp.
MZC’11 5 Smerdiek 2 2–7 comp.
Smerdiek 3 DOSKO 3 0–6 comp.
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 Sluis/Aardenburg VR1 2–0 comp.
WIK’57 JO16-1 Stavenisse/Smerdiek JO16-1 3–1 beker
BSC JO15-2 Smerdiek/SPS JO15-1 4–1 beker
MZC’11 JO13-1 Smerdiek JO13-1 2–4 beker
Krabbendijke JO13-1 Stavenisse/Smerdiek JO13-1 6–2 beker
Smerdiek JO11-1 Apollo’69 JO11-1 1–5 beker

 

zaterdag 30 september 2023
Smerdiek 1 NOAD’67 1 0–8 comp.
Smerdiek 2 Tholense Boys 3 5–1 comp.
Lepelstraatse Boys 3 Smerdiek 3 6–1 comp.
RCS VR1 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 1–2 comp.
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 SC Welberg JO16-1 4–3 beker
Smerdiek/SPS JO15-1 MOC’17 JO15-2 3–0 beker
Smerdiek JO13-1 BSC JO13-1 7–3 beker
SSV’65 JO11-3 Smerdiek JO11-1 3–4 beker

 

maandag 18 september 2023
Steenbergen 4 Smerdiek 2 3–1 beker
woensdag 20 september 2023
MZC’11 VR2 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 4–2 beker
zaterdag 23 september 2023
Seolto 1 Smerdiek 1 2–0 comp.
ZSC’62 3 Smerdiek 2 1–7 comp.
Smerdiek 3 SC Stavenisse 2 2–1 comp.
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 Arnemuiden/Nieuwland VR1 AFG. comp.
De Fendert JO16-1 Stavenisse/Smerdiek JO16-1 1–2 beker
ODIO JO15-1 Smerdiek/SPS JO15-1 1–0 beker
Prinsenland JO13-1 Smerdiek JO13-1 0–3 beker
Stavenisse/Smerdiek JO13-1 DBGC JO13-1 1–8 beker

 

woensdag 13 september 2023
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 Vosmeer VR1 5–0 beker
zaterdag 16 september 2023
Smerdiek 1 VVC’68 1 0–4 beker
Steenbergen 4 Smerdiek 2 AFG. beker
Smerdiek 3 De Markiezaten 5 1–4 beker
Bruse Boys/Duiveland/SKNWK VR1 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 1–9 beker
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 NVS/Vosmeer JO16-1 AFG. beker
Smerdiek/SPS JO15-1 Tholense Boys JO15-1 7–1 beker
Smerdiek JO13-1 De Fendert JO13-1 10–0 beker
Stavenisse/Smerdiek JO13-1 SPS JO13-1 2–6 beker
WHS JO11-1 Smerdiek JO11-1 10–5 beker

 

woensdag 6 september 2023
Halsteren 6 Smerdiek 2 3–3 beker
De Jonge Spartaan VR2 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 3–5 oefen
zaterdag 9 september 2023
Smerdiek 1 SPS 1 0–6 beker
Smerdiek 2 SC Stavenisse 2 2–5 beker
MOC’17 9 Smerdiek 3 2–3 beker
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 FC de Westhoek ’20/ZSC ’62 JO16-1 1–8 beker
Smerdiek/SPS JO15-1 Virtus JO15-1 7–0 beker
MOC’17 JO13-2 Smerdiek JO13-1 3–2 beker
MOC’17 JO13-3 Stavenisse/Smerdiek JO13-1 6–5 beker
Smerdiek JO11-1 Kloetinge JO11-2 4–11 beker

 

woensdag 30 augustus 2023
NVS VR1 Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 1–2 oefen
zaterdag 2 september 2023
Alliance 1 Smerdiek 1 6–0 beker
Halsteren 6 Smerdiek 2 AFG beker
Smerdiek 3 Rillandia 2 2–4 beker
Smerdiek/SPS/Stavenisse VR1 Zwaluwe VR1/VR2 3–0 oefen
Stavenisse/Smerdiek JO16-1 Wolfaartsdijk/Colijnspl. Boys JO16-1 5–0 beker
SJO BDC JO15-1 Smerdiek/SPS JO15-1 6–2 beker
Smerdiek JO13-1 SJO BDC JO13-1 6–2 beker
Stavenisse/Smerdiek JO13-1 Yerseke JO13-2 2–7 beker
Luctor Heinkenszand JO11-1 Smerdiek JO11-1 5–5 beker

 

donderdag 24 augustus 2023
Tholense Boys 2 Smerdiek 2 7–0 oefen
zaterdag 26 augustus 2023
Den Bommel 1 Smerdiek 1 3–1 oefen

 

zaterdag 19 augustus 2023
SC Stavenisse 1 Smerdiek 1 0–4 oefen

 

zaterdag 12 augustus 2023
Melissant 1 Smerdiek 1 5–1 oefen