12-12-1992 | 2-0 | – |
18-09-1993 | 1-2 | Frans Gabriëls 2x |
02-03-1995 | 3-0 | – |
26-01-2002 | 1-2 | Jacky o.d. Brouw, Pierre Withagen |
02-11-2002 | 0-6 | Jordy Hage 2x, Niels Hage 2x, Eric van Haaften, William de Bie |
27-09-2003 | 3-2 | Bart Stoutjesdijk, Stephan de Jong |
13-11-2004 | 5-0 | – |
22-04-2006 | 2-3 | Eric van Haaften, Ad Pipping, Mohamed Allali |
07-04-2007 | 1-0 | – |
19-04-2008 | 0-1 | Jan de Viet Azn. |
01-11-2008 | 1-8 | Bart Stoutjesdijk 3x, Eric van Haaften 2x, Remy Korthouwer, Jelle Rinses, Jan de Viet Azn. |
27-03-2010 | 2-5 | Eric van Haaften 3x, Andreas Vroegop 2x |
05-11-2011 | 0-6 | Eric van Haaften 2x, Hilbert Brinkman, Stefan Lindhout, Martijn Lindhout, Daan de Viet |
05-09-2015 | 1-8 |
Eric van Haaften, Leroy Pors, Dennis Moerland, Levi Lindhout, Marco Wagner, Julien Vermeulen, Hilbert Brinkman, Sander Vroegop |